|
Detail produk:
|
| IP dinilai: | Tahan air IP65 | Sumber Cahaya: | LED 5*2W |
|---|---|---|---|
| Ukuran cahaya: | Diameter 105mm*L150mm | Warna Terang: | RGB |
| Sampul depan: | Aluminium dan kaca tempered | Pelabuhan: | Guangzhou/Shenzhen |
| Voltase: | DC24V | Sudut balok: | 8°/15°/25°/30°/45°/60° |
| Menyoroti: | Lampu sorot taman LED 10W RGB,Lampu taman sudut pancaran 30 derajat,Lampu LED tahan air IP65 dengan pasak |
||
| Item No. | Sumber Cahaya | Sudut balok lensa | Konsumsi | Tegangan Masuk | IK Tingkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 83551 83551B | 5 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 5 | DC24V | 5 |
| 83551H 83551BH | 5 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 6.1 | AC100-240V | 5 |
| 83552 B | 5×3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 15 | DC24V | 5 |
| 83552H 83552BH | 5×3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 15.5 | AC100-240V | 5 |
| 83556 | 5×3W RGB3in1 | 30°/45°/60° | 15.1 | DC24V | 5 |
| Perumahan | T=60-80μm Adhesi dari ISO Glass 1/ASTM Glass 4B |
| Kaca | Kaca tempered. T = 4mm |
| Lensa | Lensa optik, efisiensi ≥85% |
| Kelenjar kabel | IP68, PG9 tembaga berlapis nikel |
| Gasket | Segel ganda silikon berbentuk cetakan |
| LED | Epistar atau CREE, Ra> 80 |
| PCB | Aluminium konduktivitas panas yang sangat baik, koefisien konduktivitas panas ≥ 2.0w/mk |
| Pengemudi | Output arus konstan satu warna LED = 1-circuit output RGB 3in1 LED = 3-circuit output |
| Suhu operasi | -20°C sampai 40°C |
| Spike | PVC |
| Pangkalan pemasangan | Aluminium die-casting berlapis bubuk |
| Kabel listrik | H05RN-F2×0.75mm2 L=1m (tekanan rendah) H05RN-F3×0,75mm2 L=1m (tekanan tinggi) H05RN-F4×0.75mm2 L=1m (untuk RGB) |
| Aksesori opsional | Buah madu |
| Kap anti glare | Tersedia |
Kontak Person: Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780